


| 深度 | 寬度 | 高度 | 可檢測材料寬度范圍 B | 殼體標(biāo)準(zhǔn)色 |
| 770mm | 1650 ~ 5000mm | 1371mm | 400 ~ 1800mm | RAL7035 |
| 掃描架類型 | C型掃描架 | O型掃描架 |
| 掃描架材質(zhì) | 大理石 | 大理石/鋼結(jié)構(gòu) |
| 適應(yīng)材料寬度 | <850mm | <1800mm |
| 傳感器數(shù)量 | 1套 | 2套或以上 |
| 測量范圍 | 0~3000μm | 0~3000μm |
| 數(shù)據(jù)采樣頻率 | Max 50kHz | Max 50kHz |
| 重復(fù)精度 | ±3σ≤±0.4μm | ±3σ≤±0.5μm |
| 光斑尺寸 | 25*1400μm | 25*1400μm |
| 掃描速度 | 0~300mm/s | 0~300mm/s |
| 環(huán)境溫度 | 20~37℃ | 20~37℃ |
| 校準(zhǔn)方式 | 自動校準(zhǔn) | 自動校準(zhǔn) |
| 設(shè)備功率 | 3kW |
3kW |
Copyright ? 凱多智能科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站維護 備案號:滬ICP備19033417號-1
網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 隱私政策 |